Schlamm-Pumpe der Schlacken-250ZBD-630
Klarer Wasser-Leistungs-Parameter von ZBG- und ZBD-Reihe Schlamm-Pumpen mit der gleichen Geschwindigkeit
Art |
Geschwindigkeit n r/min |
Kapazität Q m3 /h |
Kopf H m |
Effektivität. n % |
Zusammenpassende Leistungsstärke Kilowatt |
Geschwindigkeit n r/min |
Kapazität Q m3 /h |
Kopf H m |
Effektivität. n % |
Zusammenpassende Leistungsstärke Kilowatt |
250ZBD-630 | 980 | 1150,0 | 62,0 | 77,2 | 315~ 355 | 740 | 868,4 | 35,4 | 75,2 | 160~185 |
1380,0 | 57,8 | 78,7 | 1042,0 | 33,0 | 76,7 | |||||
655,8 | 60,9 | 65,9 | 495,2 | 34,7 | 64,2 | |||||
250ZBD-630A | 980 | 1092,9 | 56,0 | 76,8 | 280~ 355 | 740 | 825,3 | 31,9 | 74,9 | 110~160 |
1311,5 | 52,2 | 78,3 | 990,3 | 29,8 | 76,3 | |||||
619,6 | 54,4 | 65,5 | 467,9 | 31,0 | 63,8 | |||||
250ZBD-630B | 980 | 1032,7 | 50,0 | 76,4 | 220~ 280 | 740 | 779,8 | 28,5 | 74,4 | 110~132 |
1239,3 | 46,6 | 77,9 | 935,8 | 26,6 | 75,9 | |||||
587,8 | 48,9 | 65,2 | 443,9 | 27,9 | 63,5 | |||||
250ZBD-630C | 980 | 979,7 | 45,0 | 76,1 | 200~ 250 | 740 | 739,8 | 25,7 | 74,1 | 90 | 110 |
1175,7 | 42,0 | 77,5 | 887,8 | 23,9 | 75,5 | |||||
690,0 | 44,5 | 67,2 | 521,0 | 25,4 | 65,5 |
Kunden bieten die folgenden Rohdaten an, wählen unsere Fachleute die rechte Pumpe für Sie und legen die technischen Dokumente als die Basis für Einrichtungspreis vor.
FAQ
: Probeprobe ist okay.
: Wir sind ein Hersteller.
: Ja können wir Soem für Sie tun.
: Normalerweise schlagen wir Eil für Proben, wenn das Volumen 1m3 erreicht, der Seeweg sind besser vor.
: 1-jährig