Flüssige Pumpe des Schlamm-150S-LPR
Produktdetails
Der Pumpenkörper, der Antreiber und die Schutzplatte von LP-Pumpe werden von den haltbaren Materialien, mit Beispielstruktur hergestellt und einfache Installation, Pumpenkörper mit den Bolzen, die in der Niederlassung des Gestells, das obere Ende der Klammer geregelt werden, wird mit dem tragenden Körper gesetzt, der angenommene doppelte Reihenkegelrollenlager, die treibenden Endverbräuche eine zylinderförmige Rollenverschiebung der einzelnen Reihe ist, die Höchstlast der Pumpe tragen kann und Flaschenzug leicht ändern kann, um die Geschwindigkeit der Pumpe zu passen, um verschiedene Arbeitsbedingungen zu treffen. Mit aufgeteilter Montageplatte an der Klammer, kann sie auf der Stlrmengrundlage oder dem konkreten bequem geregelt werden. Die Pumpe sollte im Schlackenschlamm, wenn es, funktioniert, der Pumpenkörpersauglüfter untergetaucht werden mit einem Filter, der große Partikel verhindern kann.
Die Struktur oder LP und die LPR sind fast selben ausgenommen die LPR-Art werden gezeichnet mit korrosionsbeständigem Gummi für die Teile, die im Schlackenschlamm untergetaucht werden, umfassen die Gummiteile Welle, Pumpenkörper, Antreiber, Schutzplatte und Filtersieb, die Verbindungsbolzen des untereren Teils der Immersion werden durch Gummiärmel geschützt.
LP (R) ist Art Pumpe eine zentrifugale Schlammpumpe, die für die Beförderung des abschleifenden oder ätzenden Schlamms passend ist. Pumpe im Allgemeinen die Armen oder die Grubenarbeit eindringen. Die Pumpe wird in LP-Art und LPR-Art, mit der gleichen Struktur unterteilt. Die LP-Art Flussteile und -welle werden vom Metallmaterial gemacht,
Welches für die Beförderung des abschleifenden Schlamms passend ist. LPR-Art Flussteile werden mit dem abriebfesten Gummi gezeichnet, der für die Beförderung des ätzenden Schlackenschlamms passend ist. LPR-Art unter der Oberfläche liegende Pumpe ist in der Metallurgie, im Bergbau, in der Kohle, im elektrischen Strom, in den Baumaterialien und in anderen Abteilungen weitverbreitet.
Leistungsparameter von LP-Pumpe
Produkt | Drehen Sie sich Spped n r/min |
Fluss Q m3/h |
Aufzug H m |
Leistungsfähigkeit η % |
Wellen-Energie PA Kilowatt |
Laufwerksart | Motor | Gewicht Kilogramm |
|
Modell | Energie Kilowatt |
||||||||
150S-LPR | 1000 | 223,2 | 34,3 | 45 | 46,34 | BD | Y280S-4 | 75 | 1700 |
392,4 | 30,5 | 54,5 | 59,82 | ||||||
568,8 | 24,6 | 53 | 71,92 | Y280M-4 | 90 | ||||
980 | 218,7 | 32,9 | 45 | 43,62 | DC | Y315S-6 | 75 | 1700 | |
384,6 | 29,3 | 54,5 | 56,30 | ||||||
557,4 | 23,6 | 53 | 67,69 | Y315M-6 | 90 | ||||
940 | 209,8 | 30,3 | 45 | 38,49 | BD | Y315S-6 | 75 | 1700 | |
368,9 | 26,9 | 54,5 | 49,68 | ||||||
534,7 | 21,7 | 53 | 59,73 | Y315M-6 | 90 | ||||
900 | 200,9 | 27,8 | 45 | 33,78 | BD | Y315S-6 | 75 | 1700 | |
353,2 | 24,7 | 54,5 | 43,61 | ||||||
511,9 | 19,9 | 53 | 52,43 | Y315M-6 | 90 | ||||
850 | 189,7 | 24,8 | 45 | 28,46 | BD | Y280M-6 | 55 | 1700 | |
333,5 | 22,0 | 54,5 | 36,74 | ||||||
483,5 | 17,8 | 53 | 44,17 | Y315S-6 | 75 | ||||
800 | 178,6 | 22,0 | 45 | 23,73 | BD | Y280S-6 | 45 | 1700 | |
313,9 | 19,5 | 54,5 | 30,63 | ||||||
455,0 | 15,7 | 53 | 36,82 | Y280M-6 | 55 | ||||
740 | 165,2 | 18,8 | 45 | 18,78 | DC | Y250M-8 | 30 | 1700 | |
290,4 | 16,7 | 54,5 | 24,24 | Y280S-8 | 37 | ||||
420,9 | 13,5 | 53 | 29,14 | Y280M-8 | 45 | ||||
700 | 156,2 | 16,8 | 45 | 15,90 | BD | Y225M-6 | 30 | 1700 | |
274,7 | 14,9 | 54,5 | 20,52 | Y250M-6 | 37 | ||||
398,2 | 12,1 | 53 | 24,67 | Y280S-6 | 45 | ||||
650 | 145,1 | 14,5 | 45 | 12,73 | BD | Y200L2-6 | 22 | 1700 | |
255,4 | 12,9 | 54,5 | 16,43 | Y225M-6 | 30 | ||||
369,7 | 10,4 | 53 | 19,75 | Y250M-6 | 37 | ||||
600 | 133,9 | 12,3 | 45 | 10,01 | BD | Y225S-8 | 18,5 | 1700 | |
235,4 | 11,0 | 54,5 | 12,92 | Y225M-8 | 22 | ||||
341,3 | 8,9 | 53 | 15,53 | Y250M-8 | 30 | ||||
550 | 122,8 | 10,4 | 45 | 7,71 | BD | Y200L-8 | 15 | 1700 | |
215,8 | 9,2 | 54,5 | 9,95 | Y225S-8 | 18,5 | ||||
312,8 | 7,4 | 53 | 11,97 | Y225M-8 | 22 | ||||
500 | 111,6 | 8,9 | 45 | 5,79 | BD | Y180L-8 | 11 | 1700 | |
196,2 | 7,6 | 54,5 | 7,48 | ||||||
284,4 | 6,2 | 53 | 8,99 | Y200L-8 | 15 |
FAQ
: Probeprobe ist okay.
: Wir sind ein Hersteller.
: Ja können wir Soem für Sie tun.
: Normalerweise schlagen wir Eil für Proben, wenn das Volumen 1m3 erreicht, der Seeweg sind besser vor.
: 1-jährig