![]()
Hauptleistungs-Parameter
Maximaler Enddruck: 10bar
Ablehnungsverhältnis10:1, Dauerzustandgenauigkeit ±2%
Maximale Saughöhe: 1.5m Wassersäule
Maximale umgebende Temperatur: +40℃
Maximaler Einlassdruck: 1bar
Major Features
Flüssiges Ende
Antriebsseite
Steuermodus
Hauptanwendungen
Hauptkomponenten des flüssigen Endes
| Flüssiges Ende | Pumpen-Kopf | Ventilkörper, Dichtung | Ventildichtung | Ventilball | Siegelring | Isolierung der Membran | Verbindungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVC | PVC | PVC | PVDF | Zirkoniumdioxid | Fluororubber | Zusammengesetzte Membran PTFE | PVC |
| PVDF | PVDF | PVDF | PVDF | Zirkoniumdioxid | Fluororubber | Zusammengesetzte Membran PTFE | PVDF |
| 316SS | 316SS | 316SS | 316SS | 316SS | Fluororubber | Zusammengesetzte Membran PTFE | 316SS |
Fluss/Druck
| Code | Maximale Strömungsgeschwindigkeit (l/h) | Anschlagfrequenz (Minute) | Max Bar (Stange) | Anschlag (Millimeter) | Membran (Millimeter) | Leistungsstärke (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GW003 | 4,5 | 20 | 10 | 4 | 60 | 25 |
| GW005 | 6 | 30 | ||||
| GW010 | 13 | 50 | ||||
| GW025 | 24 | 83 | 7 | |||
| GW030 | 30 | 100 | ||||
| GW035 | 36 | 120 | 5 | |||
| GW045 | 46 | 150 | 4 | |||
| GW055 | 53 | 166 | 2 | |||
| GS003 | 4,5 | 20 | 10 | |||
| GS005 | 6 | 30 | ||||
| GS010 | 13 | 50 | ||||
| GS025 | 24 | 83 | 7 | |||
| GS030 | 30 | 100 | ||||
| GS035 | 36 | 120 | 5 | |||
| GS045 | 46 | 150 | 4 | |||
| GS055 | 53 | 166 | 2 |
Gw-Reihen-Maße
![]()
Gs-Reihen-Maße
![]()