Major Features
Antriebsseite
Flüssiges Ende
Steuermodus
Hauptanwendungen
Anhänge
Hauptkomponenten des flüssigen Endes
| Flüssiges Ende | Ventilkörper | Dichtung | Ventilball | Siegelring | Isolierung der Membran | Verbindungen |
| PVC | PVC | PVDF | Zirkoniumdioxid | Fluororubber | Zusammengesetzte Membran PTFE | PVC |
| PVDF | PVDF | PVDF | Zirkoniumdioxid | Fluororubber | Zusammengesetzte Membran PTFE | PVDF |
| 316SS | 316SS | 316SS | 316SS | Fluororubber | Zusammengesetzte Membran PTFE | 316SS |
Fluss/Druck
| Code | Maximale Strömungsgeschwindigkeit (l/h) | Anschlagfrequenz (min-1) | Max Bar (Stange) | Anschlag (Millimeter) | Leistungsstärke (Kilowatt) |
| GD030 | 34 | 96 | 10 | 4 | 0,2 |
| GD050 | 44 | 116 | |||
| GD055 | 59 | 96 | |||
| GD070 | 71 | 116 | |||
| GD085 | 91 | 80 | 6 | ||
| GD100 | 101 | 96 | 8 | ||
| GD130 | 135 | 116 |
![]()
GD-Reihen-Maße
![]()